XCMG LW500F

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 621-10-17
Описание
ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ!!!!!!!!
Мы рады предложить Вам лучшую цену на погрузчик XCMG LW500FN. На нашем складе всегда в наличии имеется запасные части XCMG LW500FN и расходные материалы к погрузчику XCMG LW500FN
Погрузчик фронтальный XCMG LW500F колесного типа представляет собой универсальную специализированную технику, широко применяемую при выполнении как погрузочно-разгрузочных работах, так и при землеройно-транспортных . В частности, модель XCMG LW500F часто используется при осуществлении погрузки зернистых, сыпучих материалов. Незаменим погрузчик XCMG LW500F и при проведении земляных работ. Эффективно используется при погрузке в условиях промышленного строительства, при прокладывании автодорог, пользуется спросом и в сельском хозяйстве.
XCMG LW500F модель спецтехники легко позволяет установить вместо ковша вилы, челюстной захват или бульдозерный отвал, что делает ее еще более универсальной.
Сам силовой агрегат XCMG LW500F состоит из гидротрансформатора усиленной современной конструкции, мощного двигателя, работающего на дизельном топливе, приводов с шарнирными карданными валами, усовершенствованной коробки преобразования передач. Погрузчик фронтальный LW500F обладает двумя (передним и задним) ведущими мостами производства американской компании Meritor. Переключение передач при непосредственной работе осуществляется плавно благодаря бесступенчатой гидромеханической трансмиссии.
Характеристика | Значение |
Длина x Ширина x Высота | 8010 x 3016 x 3350 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Объем ковша | 3 куб.м. (стандартный ковш) |
Вес погрузчика | 16,5 т |
Скорость на I передаче (вперед/назад) у XCMG LW500FN | до 13,5 / до 17 км/ч |
Скорость на II передаче (вперед) | до 38 км/ч |
Максимальное вырывное усилие | 158 кН |
Максимальный угол подъема | 28 градусов |
Высота выгрузки у XCMG LW500FN | 3100 мм |
Дистанция выгрузки, мм | 1274 мм |
Максимальная глубина копания | 80 мм |
Время подъема ковша | 5.6 секунд |
Время рабочего цикла XCMG LW500FN | 9.9 секунд |
Минимальный радиус поворота | 6172 мм (по крайним габаритам) |
Угол шарнирного сочленения | 35 град |
Угол качания заднего моста | 12 град |
Двигатель у XCMG LW500FN | WD615G.220 |
Мощность | 162 кВт при 2200 об/мин |
Расход топлива | менее 238 г/кВт*ч |
Расход масла | менее 2 г/кВт*ч |
Запуск у XCMG LW500FN | электрический |
Поджиг смеси | электрический |
Сцепление | ZF F&5340 |
Тип сцепления | одноуровневое трехэлементное |
Диаметр цилиндра сцепления у XCMG LW500FN | 340 мм |
Коэффициент конверсии сцепления | 2,55 |
Охлаждение сцепления | путем циркуляции масла |
Коробка передач | ZL50 c гидравлическим управлением |
Скорости у XCMG LW500FN | 2 вперед и 1 назад |
Передаточное число I передача (вперед/назад) | 2.115 /1.577 |
Передаточное число II передача (вперед) | 0.578 |
Шины | 23,5-25 |
Тормозная система у XCMG LW500FN | гидравлическая на 4 колеса |
Управление | BZZ3-125 гидравлическое |
Гидронасос управления | CBGj2080 |
Давление системы | 15 MPa |
Цилиндры управления у XCMG LW500FN | 90 x 340 мм |
Усиленные клапаны системы управления | ZLF25A1 |
Ограничительные клапаны системы управления | XF-B6 |
Главный гидронасос рабочей системы | CBGg3100/1010 |
Давление рабочей системы у XCMG LW500FN | 17,5 MPa |
Распределитель рабочей системы | D32 |
Управляющий клапан рабочей системы | DJS2-UX/UV |
Селективный клапан рабочей системы | SF8 |
Цилиндры стрелы рабочей системы у XCMG LW500FN | 160 x 850 мм |
Цилиндры наклона ковша рабочей системы | 180 x 585 мм |
Объем топливного бака | 230 л |
Объем масла в двигателе | 20 л |
Объем масла в коробке у XCMG LW500FN | 45 л |
Объем рабочего гидравлического масла | 200 л |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | XCMG |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте