Футеровка
РЕЗИНОВАЯ ФУТЕРОВКА СПИРАЛЬНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ
Тип классификатора | Обозначение сектора футеровки (для заказа) | Исполнение сектора футеровки | Масса сектора футеровки, кг | Присоединительный размер, мм | Средний срок службы футеровки, мес. |
---|---|---|---|---|---|
КС(Н)-12 | М449-33 | гладкая | 0,9 | 105 | 15-18 |
Г2-М449-33 | ребристая | 1,2 | 105 | 24-36 | |
Г4-М449-33 | ребристая | 1,2 | 105 | 24-36 | |
КС(Н)-15 | М449-33 | гладкая | 0,9 | 105 | 15-18 |
Г2-М449-33 | ребристая | 1,2 | 105 | 24-36 | |
Г4-М449-33 | ребристая | 1,2 | 105 | 24-36 | |
КС(Н)-20 | М-449-32 | гладкая | 2,4 | 194 | 15-18 |
Г2-М449-32/1 | ребристая | 4,2 | 194 | 24-36 | |
Г2-М449-32/2 | ребристая | 4,2 | 194 | 24-36 | |
Г4-М449-32 | ребристая | 4,0 | 194 | 24-36 | |
КС(Н)-24 | М-449-32 | гладкая | 2,4 | 194 | 15-18 |
Г2-М449-32/1 | ребристая | 4,2 | 194 | 24-36 | |
Г2-М449-32/2 | ребристая | 4,2 | 194 | 24-36 | |
Г4-М449-320 | ребристая | 4,0 | 194 | 24-36 | |
КС(Н)-30 | М-449-34 | гладкая | 3,5 | 250 | 15-18 |
Г2-М449-34 | ребристая | 4,3 | 250 | 24-36 | |
КС(Н)-4,8 | М449-35 | ребристая | 0,63 | 233 | 36-48 |
КС(Н)-7,5 | М-449-36 | ребристая | 1,2 | 410 | 36-48 |
М-449-75 | 0,77 | 410 | 36-48 |
1. Резиновая футеровка имеет срок службы в 3-4 раза выше футеровки, выполненной из высокохромистых сплавов типа ИЧХ28Н2.
2. Ребристая футеровка за счет эффекта «самофутерования» имеет повышенную износостойкость (см. таблицу), большую изгибную жесткость и более эффективно защищает спирали от износа.
3. Сектора резиновой футеровки полностью взаимозаменяемы с секторами металлической футеровки по габаритам и присоединительным размерам.