РОЛИК МАЧТЫ КАРЕТКИ 612362342071

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 612362342071
Цену уточняйте
+375 (29) 621-10-17
- +375 (29) 621-10-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
РОЛИК МАЧТЫ КАРЕТКИ 612362342071
СПЕЦИФИКАЦИИ
Sort mast roller
Type of mast roller mast roller
Subtype mast roller ROL01
Width of the outer ring W1 (mm) 28
Width of the inner ring W2 (mm) 23
Maximum diameter outer ring D1 (mm) 120.7
Maximum diameter inner ring D2 (mm) 40
НАИМЕНОВАНИЕ
Единица измерения: шт Вес (кг): 1,79
Width of the outer ring W1 (mm): 28
Maximum diameter outer ring D1 (mm): 120,7
Maximum diameter inner ring D2 (mm): 40
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | БРЕНД |
| 971665 | SWTICH,Oil Pressure | CATERPILLAR |
| 1016829 | SWTICH,Oil Pressure | CATERPILLAR |
| MD138993 | SWTICH,Oil Pressure | CATERPILLER |
| 888765 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | CLARK |
| CP-L1-12 | SWTICH,Oil Pressure | C-PARTS |
| 366687 | SWTICH,Oil Pressure | HYSTER |
| 387867 | SWTICH,OPEN | HYSTER |
| 2026608 | SWTICH,Oil Pressure | HYSTER |
| 1360086 | SWTICH,Oil Pressure | HYSTER |
| 9827202092 | SWTICH,Oil Pressure | ISUZU |
| 74920089 | SWTICH,Oil Pressure | Kalmar-AC |
| 74942519 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | Kalmar-AC |
| 4942519 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-28G) | KALMAR-AC |
| TJ83530-36011 | SWTICH,Oil Pressure | KOMATSU |
| 08073-20505 | SWTICH,Oil Pressure | KOMATSU |
| 08073-00505 | SWTICH,Oil Pressure | KOMATSU |
| 08073-10505 | SWTICH,Oil Pressure | KOMATSU |
| 6732-81-3140 | SWTICH,Oil Pressure(single) | KOMATSU |
| 1824100081 | SWTICH,Oil Pressure | KOMATSU |
| YM114250-39450 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-28G) | KOMATSU |
| 114250-39450 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-28G) | KOMATSU |
| YM124160-39450 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-28G) | KOMATSU |
| 124160-39450 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-28G) | KOMATSU |
| 91920-05600 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| 90425-00390 | SWITCH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| 90425-03100 | SWITCH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| 31A90-00300 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| 31A90-00701 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| MD138993 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| MD001483 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| MD017430 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| MM130066 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| 32A90-00701 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| MD001482 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| MC840219 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| ME840219 | SWTICH,Oil Pressure | MITSUBISHI |
| 25240-89911 | SWTICH,Oil Pressure | NISSAN |
| 25240-FM000 | SWTICH,Oil Pressure | NISSAN |
| 25240-FM00A | SWTICH,Oil Pressure | NISSAN |
| 25240-89910 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | NISSAN |
| 25240-89900 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | NISSAN |
| 25240-89902 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | NISSAN |
| 25240-Z5500 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | NISSAN |
| N-25240-89911 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| AG-ME840219 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| Z5824100121 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| 5-82410-012-1 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| 5-82410-012-2 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| Z1824100082 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| 1-82410-008-2 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| Z-1-82410-008-2 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| 1824100082 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| Z1824100081 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| 1-82410-008-1 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| 1-82410-008-1 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| Z1824100330 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| 1-82410-033-0 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| Z-1-82410-033-0 | SWTICH,Oil Pressure | TCM |
| N-25240-89910 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | TCM |
| T-B366-18-501 | SWTICH,Oil Pressure(1/8-27G) | TCM |
| 83530-30060-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-36011 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-76002-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-78203-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-76008-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-78200-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-30060 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-55010 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-78202-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-UC010 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-76005-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-U2120-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-76004-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-30051-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-60050 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-78201-71 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
| 83530-10010 | SWTICH,Oil Pressure | TOYOTA |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LiuGong |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Спецтехника |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

